| Isem tal-prodott | Aċidu aċetiku glaċjali | Data tar-rapport | |
|---|---|---|---|
| Kwantità | 230kg | Numru tal-lott | |
| Oġġett | Standard | Riżultat | |
| Purità tal-aċidu aċetiku | 99.8%min | 99.9 | |
| Umdità | 0.15% massimu | 0.11 | |
| Aċetaldejde | 0.05% massimu | 0.02 | |
| Aċidu formiku | 0.06% massimu | 0.05 | |
| Ħadid | 0.00004massimu | 0.00003 | |
| Kromatiċità (f'Hazen)(Pt – Co) | 10massimu | 9 | |
| Ħin ta' tnaqqis tal-permanganat tal-potassju | 30 minuta | 35 |
Ħin tal-posta: 22 ta' Awwissu 2025